Listino prezzi
Listino prezzi 2022
"Cavalluccio Marino", 5 posti letto | Stagione | prezzo a persona | prezzo minimo |
---|---|---|---|
2 settimane | Agosto | €1300,00 | |
3 settimane | Agosto | €1600,00 | |
mese intero | Agosto | €1800,00 | |
1 settimana | Luglio e Settembre | €600,00 | |
2 settimane | Luglio e Settembre | €1100,00 | |
3 settimane | Luglio e Settembre | €1400,00 | |
mese intero | Luglio e Settembre | €1650,00 | |
1 settimana | Apr., Mag., Giu., Ott. | €450,00 | |
2 settimane | Apr., Mag., Giu., Ott. | €800,00 |
Cauzione di 100 euro che verrà resa a fine soggiorno dopo controllo dei locali.
"La Manta". 5 posti letto | Stagione | prezzo a persona | prezzo minimo |
---|---|---|---|
2 settimane | Agosto | €1200,00 | |
3 settimane | Agosto | €1450,00 | |
mese intero | Agosto | €1650,00 | |
1 settimana | Luglio e Settembre | €500,00 | |
2 settimane | Luglio e Settembre | €950,00 | |
3 settimane | Luglio e Settembre | €1200,00 | |
mese intero | Luglio e Settembre | €1400,00 | |
1 settimana | Apr., Mag., Giu., Ott. | €400,00 |
"Il Granchietto" - 2+1 posti letto | Stagione | prezzo a persona | prezzo minimo |
---|---|---|---|
2 settimane | Agosto | €900,00 | |
3 settimame | Agosto | €1250,00 | |
mese intero | Agosto | €1400,00 | |
1 settimana | Luglio e Settembre | €400,00 | |
2 settimane | Luglio e Settembre | €750,00 | |
3 settimane | Luglio e Settembre | €1050,00 | |
1 settimana | Apr., Mag., Giu., Ott. | €350,00 | |
2 settimane | Apr., Mag., Giu., Ott. | €650,00 |
Tana del Totano, 5 posti letto, doppi servizi. Climatizzato | Stagione | Informazioni | Prezzi |
---|---|---|---|
2 settimane | Agosto | €1250,00 | |
3 settimane | Agosto | €1500,00 | |
mese intero | Agosto | €1750,00 | |
1 settimana | Luglio e Settembre | €600,00 | |
2 settimane | Luglio e Settembre | €1100,00 | |
3 settimane | Luglio e Settembre | €1400,00 | |
mese intero | Luglio e Settembre | €1650,00 |
Cauzione di 200 euro che verrà resa a fine soggiorno dopo controllo dei locali.